企業・研究機関の皆様へ
商品開発や施設設計の際、
実際の車椅子ユーザーの意見を聞いたことはありますか?
当会では、車椅子ユーザーのネットワークを活用し、
商品モニター・バリアフリー調査・当事者アドバイス・実証実験などを行っています。
「当事者目線」を取り入れることでより実用的で価値の高い製品・サービスが生まれます。
企業・行政・研究機関との連携を歓迎します。
モニター・調査サービスの料金目安
| アンケート調査 | ||
|---|---|---|
| 内容 | 人数 | 料金目安 |
| オンラインアンケート | 5名 | 50,000円〜 |
| オンライン座談会(約90分) | 5名 | 80,000円〜 |
| 商品モニター | ||
|---|---|---|
| 内容 | 人数 | 料金目安 |
| 一般商品モニター | 5〜10名 | 150,000円〜 |
| バリアフリー調査・施設評価 | |
|---|---|
| 内容 | 料金目安 |
| 施設バリアフリー評価 | 100,000円〜200,000円 |
| 専門性の高い案件 | |
|---|---|
| 内容 | 料金目安 |
| 防災設備・福祉機器詳細検証 | 10,000円〜20,000円 |
| 新施設オープン前チェック | 15,000円〜30,000円 |
| 継続コンサル(月契約) | 30,000円〜100,000円(月額) |
| 団体受託費 | ||
|---|---|---|
| 内容 | 人数 | 料金目安 |
| 単発アンケート調査 | 5名 | 50,000〜80,000円 |
| 商品バリアフリー評価 | ─ | 100,000〜200,000円 |
| 商品モニター調査 | 10名 | 150,000〜300,000円 |
| 年間アドバイザリー契約 | ─ | 500,000円〜 |
| 講演 | |
|---|---|
| 内容 | 料金目安 |
| 講演 | 要相談 ※交通費別 |
